Mit der 4. Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, welches am 01.08.2020 in Kraft tritt, können sich die Geförderten auf höhere Zuschussanteile, höhere Freibeträge und höhere Darlehenserlasse beim Aufstiegs-BAföG freuen:
Um Ihnen die Änderungen der Förderrichtlinien zu verdeutlichen, haben wir ein Rechenbeispiel für eine unserer Aufstiegsfortbildungen erstellt.
Rechenbeispiel anhand der Aufstiegsfortbildung zum/r Geprüften Wirtschaftsfachwirt/in bei der AWV GmbH
Alt | Neu | |
Lehrgangsgebühren AWV | 3100,00 EUR | 3100,00 EUR |
Prüfungsgebühren IHK | 380,00 EUR | 380,00 EUR |
Summer der förderfähigen Fortbildungskosten | 3480,00 EUR | 3480,00 EUR |
Zuschuss KFW (alt 40% | neu 50%) | 1392,00 EUR | 1740,00 EUR |
Darlehenssumme | 2088,00 EUR | 1740,00 EUR |
Erlass KFW (alt 40% | neu 50% auf Restdarlehen bei erfolgreicher IHK- Prüfung) |
835,20 EUR | 870,00 EUR |
zu tilgende Darlehenssumme - Ihr Eigenanteil: | 1252,80 EUR | 870,00 EUR |
Hier geht es zum offiziellen Förderrechner des BMBF.
Weitere informationen zum Thema finden Sie unter: